Stack
Facts
4 tomas · 31 ítems · dosis por persona y por toma
0 / 31 tomados
La citrulina no va con el poperazo acuático.
Es lo único de la tabla con una incompatibilidad de actividad. Activá el interruptor de arriba el día que haya poperazo y la fila se marca como excluida en el stack de la mañana.
Mañana
con el desayunoStack facts
| Tomado | Ítem | Hombre | Mujer |
|---|---|---|---|
Cacao | 15 g | 15 g | |
Remolacha | 10 g | 10 g | |
Maca | 3 g | 3 g | |
Nuez de Brasil | 1 und | 1 und | |
Espinaca | 100 g | 100 g | |
Creatina | 10 g | 5 g | |
Citrulina No con poperazo acuático | 6 g | 3 g | |
Proteína clear | 25 g | 25 g | |
Yohimbina Solo hombres. | 5 mg | — | |
Azafrán | 88 mg | 88 mg | |
CoQ10 | 100 mg | 100 mg | |
NAC | 600 mg | 600 mg | |
Vitamina D3 | 2000 UI | 2000 UI | |
Vitamina C | 1000 mg | 1000 mg | |
Complejo B | 1 tab | 1 tab | |
Omega 3 | 1 g EPA500 mg DHA | 1 g EPA500 mg DHA | |
Psyllium husk | 15 g | 15 g |
Tarde
con el almuerzoStack facts
| Tomado | Ítem | Hombre | Mujer |
|---|---|---|---|
Proteína clear Solo si estás soplado y no podés comer. | 25 g | 25 g | |
Cafeína | 220 mg | 220 mg | |
L-teanina | 200 mg | 200 mg | |
Ashwagandha | 1600 mg | 1600 mg | |
Taurina | 1 g | 1 g | |
Arándanos | 150 g | 150 g | |
Pistachos Con los arándanos. | 14 g | 14 g | |
Almendras | 14 g | 14 g |
Fiesta
antes de salirStack facts
| Tomado | Ítem | Hombre | Mujer |
|---|---|---|---|
Cafeína Segunda del día. Total: 440 mg. | 220 mg | 220 mg | |
L-teanina Segunda del día. Total: 400 mg. | 200 mg | 200 mg |
Sueño
antes de dormirStack facts
| Tomado | Ítem | Hombre | Mujer |
|---|---|---|---|
Colágeno | 15 g | 15 g | |
Magnesio L-treonato | 2 g | 2 g | |
Melatonina | 300 mcg | 300 mcg | |
Lasea Aceite de lavanda. | 1 cáps | 1 cáps |